產(chǎn)品展示PRODUCTS
QZF-89全天候防火呼吸閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1075
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
QZF-89全天候防火呼吸閥
產(chǎn)品概述
性能及特點(diǎn)
QZF-89爆燃型防火阻火呼吸閥是安裝在固定頂罐上的通風(fēng)裝置,起減少油品蒸發(fā)損耗,控制儲(chǔ)罐壓力及阻止外界火焰?zhèn)魅氲淖饔?br />QZF-89爆燃型防火阻火呼吸閥具有通風(fēng)量大,泄漏量小,耐腐蝕等特點(diǎn),并有靜電接地線(xiàn),使該閥與罐體保持等電位
QZF-89爆燃型防火阻火呼吸閥具有防凍性能,適用于寒冷地區(qū)
操作壓力
正壓 | 353Pa (36mmH2O), 980.7Pa(100mmH2O) |
負(fù)壓 | 294.2Pa(36mmH2O) |
主要零部件材料
閥體材料 | 碳鋼WCB、不銹鋼304、316、鋁合金 |
正壓閥盤(pán)材料 | 不銹鋼304、316、鋁合金 |
負(fù)壓閥盤(pán)材料 | 不銹鋼304、316、四氟PTFE |
環(huán)境溫度 ℃ | -30~60 |
國(guó)標(biāo)法蘭連接外形尺寸: GB、JB
規(guī)格 | 安裝尺寸(mm) | ||||
D1 | D | L | H | N-d | |
DN50 | 110 | 140 | 362 | 360 | 4×14 |
DN80 | 170 | 185 | 513 | 445 | 4×18 |
DN100 | 170 | 205 | 513 | 445 | 4×16 |
DN150 | 225 | 260 | 640 | 610 | 8×18 |
DN200 | 280 | 315 | 770 | 700 | 8×18 |
DN250 | 335 | 370 | 918 | 828 | 12×18 |
DN300 | 395 | 435 | 1050 | 910 | 12×23 |
美標(biāo)法蘭連接尺寸:ANSI、API、ASME 可供JIS標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)格 | 安裝尺寸(mm) | ||||
D1 | D | L | H | N-d | |
2" | 120.5 | 152 | 362 | 360 | 4×14 |
3" | 152.5 | 190 | 513 | 445 | 4×18 |
4" | 190.5 | 229 | 513 | 445 | 4×16 |
6" | 241.5 | 254 | 640 | 610 | 8×18 |
8" | 298.5 | 343 | 770 | 700 | 8×18 |
10" | 362 | 406 | 918 | 828 | 12×18 |
12" | 483 | 432 | 1050 | 910 | 12×23 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考