產品展示PRODUCTS
Z41、Z45鑄鐵閘閥
產品概述
鑄鐵閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
特點
1.結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。
2.密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
3.采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活。
4.驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動,結構型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型號。
執(zhí)行標準
設計制造:按GB/T12234-89的規(guī)定
結構長度:按GB/T12221-89的規(guī)定
法蘭面尺寸:按JB79 GB/T9112-9131的規(guī)定
檢查與試驗:按JB/T9092-99 GB/T13927-92的規(guī)定
傳動方式:手動、電動、齒輪傳動
主要技術參數
型號 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質 | |
密封 | 強度 | ||||
Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45T-10 | |||||
Z45W-10 | ≤100℃ | 油品、煤氣 |
主要零件材料
型號 | 閥體、閥蓋、閘板 | 閘板 | 密封圈 | 閥桿螺母 | 閥 桿 | 填 料 |
Z45H-10 | 灰鑄鐵、鑄 鋼 | 碳鋼+合金鋼 | 不銹鋼、合金鋼 | 青銅 | 碳鋼、不銹鋼 | 浸油石棉盤根 |
Z45W-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 黃銅 | 碳鋼 | ||
Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵+黃銅 | 黃銅 | 碳鋼、黃銅 |
主要外形尺寸及重量
公稱通 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | ||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 376 | 180 | 20 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 460 | 200 | 50 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 567 | 240 | 95 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 800 | 320 | 200 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 886 | 400 | 280 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1090 | 500 | 500 |
450 | 510 | 615 | 565 | 538 | 32 | 20-25 | 1175 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1414 | 720 | 680 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1593 | 720 | 951 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 1812 | 800 | 1950 |
Z41T-10明桿閘閥
主要技術參數
型號 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質 | |
密封 | 強度 | ||||
Z41H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z41T-10 | |||||
Z41W-10 | ≤100℃ | 油品、煤氣 |
主要零件材料
型號 | 閥體、閥蓋、閘板 | 閘板 | 密封圈 | 閥桿螺母 | 閥 桿 | 填 料 |
Z41H-10 | 灰鑄鐵、鑄 鋼 | 碳鋼+合金鋼 | 不銹鋼、合金鋼 | 青銅 | 碳鋼、不銹鋼 | 浸油石棉盤根 |
Z41W-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 黃銅 | 碳鋼 | ||
Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵+黃銅 | 黃銅 | 碳鋼、黃銅 |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | H | D0 | ||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 245 | 135 | 20 |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 286 | 180 | 26 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 180 | 35 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 373 | 200 | 45 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 428 | 200 | 60 |
125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 513 | 240 | 85 |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 582 | 240 | 125 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 730 | 320 | 180 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 897 | 320 | 240 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 1032 | 400 | 360 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-23 | 1170 | 400 | 400 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-25 | 1330 | 500 | 500 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-25 | 1460 | 500 | 590 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-25 | 1650 | 500 | 680 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考