產(chǎn)品展示PRODUCTS
DJ61F-40P低溫截止閥
簡要描述:
DJ61F-40P低溫截止閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1138
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DJ61F-40P低溫截止閥產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN10mm~150mm |
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
主要零部件材料
閥體 | ZG0Cr18Ni9 |
閥蓋、閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DJ61F-40P 低溫截止閥 | 重量 (kg) | ||||||
尺 寸(mm) | ||||||||
A | H開 | H關(guān) | L | D1 | D2 | D | ||
10 | 70 | 258 | 250 | 8 | 10 | 14.5 | 65 | 1.36 |
15 | 70 | 258 | 250 | 8 | 15 | 18.5 | 65 | 1.58 |
20 | 90 | 322 | 310 | 8 | 20 | 25.5 | 100 | 2.22 |
25 | 90 | 322 | 310 | 8 | 25 | 32.5 | 100 | 2.38 |
32 | 100 | 390 | 370 | 10 | 32 | 38.5 | 120 | 4.68 |
40 | 100 | 390 | 370 | 10 | 40 | 48.5 | 120 | 4.8 |
50 | 140 | 483 | 460 | 10 | 50 | 57.5 | 160 | 9.92 |
65 | 170 | 483 | 460 | 10 | 65 | 76.5 | 160 | 12.89 |
80 | 200 | 528 | 490 | 15 | 80 | 89.5 | 200 | 22.51 |
100 | 220 | 540 | 500 | 15 | 100 | 108.5 | 240 | 29.65 |
150 | 300 | 640 | 580 | 20 | 150 | 159.5 | 300 | 53.88 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
上一篇: DJ41F-40P低溫截止閥
下一篇:DH61F-40P低溫止回閥