產(chǎn)品展示PRODUCTS
LPG液體過濾器
更新時(shí)間:2024-07-30
訪問量:1872
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
LPG液體過濾器
產(chǎn)品概述
LPG型液體過濾器能清除液體中的雜質(zhì)、異物,保證流量儀表的正常運(yùn)轉(zhuǎn),延長流量儀表的使用壽命,是石油、化工行業(yè)使用流量儀表時(shí)的*裝置。當(dāng)流體進(jìn)入過濾器時(shí),先流經(jīng)過濾器內(nèi)的過濾網(wǎng),然后經(jīng)過濾網(wǎng)過濾后的介質(zhì)由過濾器出口流入管道,再進(jìn)入計(jì)量儀表進(jìn)行計(jì)量,而流體中的雜質(zhì)在過濾網(wǎng)內(nèi)沉淀或被阻隔住不能流出。適用于各種工業(yè)生產(chǎn)部門中液體物料過濾,主要有石油、化工生產(chǎn)中弱腐蝕性物料,如:水、氨、油晶和烴類;化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如:燒堿、純堿、脂肪酸等;輕工、食品、醫(yī)藥生產(chǎn)中具有衛(wèi)生要求的物料;如各種飲料、乳制品、酒類、糖類等。
LPG液體過濾器結(jié)構(gòu)圖
LPG型過濾器 主要外形及安裝尺寸
材質(zhì) | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一般網(wǎng)目數(shù) | 特殊網(wǎng)目數(shù) | 工作壓力 MPa | |
JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目) | 2.4/mm 60目 | 1.6 |
15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | |||
25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | ||
100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm 100目 | 2.4/mm 60目 | 6.4 |
15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | ||
25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | |||
100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
200 | 786 | 395 | 780 | 360 | 360 | 310 | 12~26 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展"的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!